28.06.2024 18:00 | Baumat AG | - | Schreinerei Tanner Gmbh | 1 | : | 0 |
28.06.2024 18:00 | Gemeinde Münsingen | - | H+R Architekten | 2 | : | 1 |
28.06.2024 18:00 | Hans Rothen Gmbh/MMR Metall AG | - | die Mobiliar | 0 | : | 2 |
28.06.2024 18:14 | die Mobiliar | - | Baumat AG | 1 | : | 0 |
28.06.2024 18:28 | Gemeinde Münsingen | - | Schreinerei Tanner Gmbh | 1 | : | 1 |
28.06.2024 18:28 | H+R Architekten | - | Hans Rothen Gmbh/MMR Metall AG | 0 | : | 5 |
28.06.2024 18:42 | Hans Rothen Gmbh/MMR Metall AG | - | Gemeinde Münsingen | 3 | : | 4 |
28.06.2024 18:42 | Baumat AG | - | H+R Architekten | 2 | : | 0 |
28.06.2024 18:56 | Schreinerei Tanner Gmbh | - | die Mobiliar | 1 | : | 2 |
28.06.2024 19:10 | Hans Rothen Gmbh/MMR Metall AG | - | Schreinerei Tanner Gmbh | 1 | : | 2 |
28.06.2024 19:10 | Gemeinde Münsingen | - | Baumat AG | 0 | : | 2 |
28.06.2024 19:10 | H+R Architekten | - | die Mobiliar | 0 | : | 4 |
28.06.2024 19:38 | Schreinerei Tanner Gmbh | - | H+R Architekten | 4 | : | 0 |
28.06.2024 19:38 | Baumat AG | - | Hans Rothen Gmbh/MMR Metall AG | 1 | : | 4 |
28.06.2024 19:38 | die Mobiliar | - | Gemeinde Münsingen | 0 | : | 0 |
J | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | die Mobiliar | 5 | 13 | 9:1 | 8 | |
2 | Baumat AG | 5 | 9 | 6:5 | 1 | |
3 | Gemeinde Münsingen | 5 | 8 | 7:7 | 0 | |
4 | Schreinerei Tanner Gmbh | 5 | 7 | 8:5 | 3 | |
5 | Hans Rothen Gmbh/MMR Metall AG | 5 | 6 | 13:9 | 4 | |
6 | H+R Architekten | 5 | 0 | 1:17 | -16 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fim da época